click to |
Lager- Nr. |
Artikel |
mind. Lager |
|
Mengenrabatt ab Anzahl X |
zoom |
ft-Nr. Gewicht |
|
Korb legen | | alle Preise in Euro incl. MwSt |
 | 10318 35407 5g | Rohr Streuer | 10 | Stück 0,79 | ab 30,69 | ab 100,59 | ab 240,49 | ab 500,39 | |
 | 10319 35397 0g | Rohr Füllstück 30-20 gelb, recht selten und sehr gefragt :/ *nml |
 | 10320 35399 0g | Rohr Lagerboden 30 gelb *nml |
 | 10340n 35409 4g | Rohrhülse 20 mm gelb, NEU *P21 *nKWR! | 10 | Stück 0,48 | ab 30,45 | ab 100,44 | | | |
 | 10340 35409 4g | Rohrhülse 20 mm gelb top | 4 | Stück 0,28 | ab 30,25 | ab 100,24 | | | |
 | 10342 35384 5g | Rohrhülse 28 mm gelb sehr selten *nml |
 | 10343 35383 5g | Rohrhülse 28 mm blau, sichtbar bespielt | 10 | Stück 0,29 | ab 30,26 | | | | |
 | 10345n 35389 6g | Rohrhülse 43 mm eigelb, NEU *P21, auch mehr da, dann aber 52 Cent *nKWR! | 20 | Stück 0,35 | ab 30,33 | | | | |
 | 10345u 35389 6g | Rohrhülse 43 mm gelb helleres neueres NEU *P21 *nKWR! | 6 | Stück 0,35 | ab 30,33 | | | | |
 | 10345 35389 6g | Rohrhülse 43 mm gelb, dunkleres bespielt | 1 | Stück 0,29 | ab 30,27 | ab 100,25 | ab 240,23 | | |
 | 10346 35390 6g | Rohrhülse 43 mm blau, nur noch verkratzte da :/ statt 52 Cent | 6 | Stück 0,19 | ab 30,16 | | | | |
 | 10347 31663 8g | Rohrhülse 58 mm gelb, selten und gefragt *nml |
 | 10352 36702 11g | Rohrhülse 58 mm schwarz mit Federn, etwas bespielt aber noch gut *nKWR! | 0 | Stück 0,29 | ab 30,26 | ab 100,24 | ab 240,23 | | |
 | 10352t 36702 11g | Rohrhülse 58 mm schawrz mit Federn, unbespielt, nur mit wenigen dezenten Räumspuren *nKWR! | 14 | Stück 0,44 | ab 30,41 | ab 100,39 | ab 240,38 | | |
 | 10352n 36702 11g | Rohrhülse 58 mm schwarz mit Feder NEU *nKWR! | 24 | Stück 0,69 | ab 30,66 | ab 100,64 | ab 240,63 | | |
 | 10361 36702 212g | Rohrhülse 58 mm schwarz mit gelben Deckeln (fest verkeilt) und Gewicht drin, Summa 212 Gramm! *nKWR! | 10 | Stück 1,29 | ab 31,24 | | | | |
 | 10361o
200g | gewicht für Rohrhülse. Paßt exakt. Die Deckel mauß man einschlagen - sind dann unlösbar verbunden *nKWR! | 10 | Stück 1,29 | ab 31,24 | | | | |
 | 10353 36339 11g | Rohrhülse 58 mm mit Federn neurot. In Natur eher etwas dunkler ! sehr selten ! | 7 | Stück 0,89 | ab 30,84 | | | | |
 | 10353d 36339 11g | Rohrhülse 58 mm, mit Federn, dunkles neurot. . In Natur eher etwas dunkler ! Selten ! | 2 | Stück 0,59 | ab 30,49 | | | | |
 | 10356 31663 11g | Rohrhülse 58 mm mit Federn bläulich klar, top *nml |
 | 10354 31663 11g | Rohrhülse 58 mm mit Federn klar *nml |
 | 10351g 31613 11g | Rohrhülse 73 mm gelb extrem seltenes Sammlerstück *nml |
 | 10351 31613 11g | Rohrhülse 73 mm dunkelrot, sehr selten, Rest *nml |
 | 10355n 31707 2,071g | Rohrdeckel gelb NEU *P19/21 misch *nKWR! | 80 | Stück 0,36 | ab 30,33 | ab 100,31 | ab 240,30 | | |
 | 10355 31707 1,18g | Rohrdeckel gelb, bespielt | 21 | Stück 0,23 | ab 30,20 | ab 100,18 | ab 240,17 | | |
 | 10350 31707 1,18g | Rohrdeckel blau ohne Loch *nml |
 | 10357n 36703 / 31591 2g | Rohrdeckel schwarz NEU *P15 *nKWR! | 100 | Stück 0,28 | ab 30,25 | ab 100,23 | ab 240,21 | ab 500,19 | ab 1000,18 |
 | 10357 36703 / 31591 2g | Rohrdeckel schwarz bespielt, noch sehr schön | 32 | Stück 0,22 | ab 30,19 | ab 100,18 | | | |
 | 10358 36340 2g | Rohrdeckel neurot, selten | 2 | Stück 0,39 | ab 30,36 | | | | |
 | 10359 38850 2g | Rohrdeckel mit Loch, recht selten | 0 | Stück 0,36 | ab 30,33 | | | | |
 | 10360 38851 2g | Rohrdeckel mit Loch blau, selten | 4 | Stück 0,36 | ab 30,33 | | | | |
 | 10360d
2g | Rohrdeckel mit Loch dunkelrot, extrem selten | 1 | Stück 0,69 | ab 30,66 | | | | |
 | 10363 38848 2g | Rohradapter gelb, selten | 0 | Stück 0,39 | ab 30,36 | | | | |
 | 10364 38849 2g | Rohradapter blau, selten *nml |
 | 10367 38846 2g | Rohrstein 15 gelb, selten und gefragt *nml |
 | 10368 38847 2g | Rohrstein 15 blau, sehr selten *nml |
*nKWR! | = | kein Kaufwertrabatt möglich (siehe Startseite)
|
*KtR | = | Karton Rabattgruppe (diese Kartons können gemischt werden um eine bessere Preisstaffel zu erreichen.
|
| | 3er Preis aber erst im Angebot!
|
*PiA | = | Staffelpreis wird erst beim Angebot richtig berechnet.
|
| | Bitte im Angebot kontrollieren !
|
*nml | = | nicht mehr lieferbar. Bitte nicht per Mail oder in Anmerkungen anfragen ;)
|
*zznl | = | zur Zeit nicht lieferbar. Bitte nicht per Mail oder in Anmerkungen anfragen ;)
|
*P19 | = | noch Vorrat zum schönen alten Preis.
|
*P20 | = | Preiserhöhung von fischer ab Januar 2020.
|
*SP | = | Preis durch Kästenausschlachten
|
*P21 | = | neue Preisgestaltung von fischer ab Mai 2021.
|
*SJ | = | Teil bei Santjohanser besorgt, so etwas teurer ;)
|
| | Teils kann ich hohe Preise durch Mischkalkulation vorübergehend abfangen
|
| | Teils haben fischer einige Preise gesenkt.
|
| | Wenn Sie was bei Santjohanser billiger sehen, bitte melden!
|
| | Keine Scheu - ich will ja immer die besten Preise im Shop haben ;)
|