click to |
Lager- Nr. |
Artikel |
mind. Lager |
|
Mengenrabatt ab Anzahl X |
zoom |
ft-Nr. Gewicht |
|
Korb legen | | alle Preise in Euro incl. MwSt |
 | 10400 35299 15g | V-Stein 60 gelb | 0 | Stück 0,49 | ab 30,46 | | | | |
 | 10401 35423 5,3g | V Tür 60 gelb | 0 | Stück 0,99 | | | | | |
 | 10402 35425 5,3g | V Tür 60 rot | 0 | Stück 0,99 | | | | | |
 | 10403 35425 5,3g | V Tür 60 dunkelrot | 0 | Stück 0,99 | | | | | |
 | 10406 38287 6g | V-cube 30 gelb L0 | 16 | Stück 0,30 | ab 30,28 | | | | |
 | 10407 38304 6g | V-cube 30 gelb L1 | 11 | Stück 0,23 | ab 30,20 | ab 100,18 | ab 240,16 | | |
 | 10409 38288 6g | V-cube 30 blau | 24 | Stück 0,25 | ab 30,23 | ab 100,19 | ab 240,15 | | |
 | 10410 38646 6,7g | V-cube 30 klarsicht | 0 | Stück 0,30 | ab 30,27 | ab 100,25 | | | |
 | 10410v 38646 6,7g | V-cube 30 klarsicht, etwas vergilbt | 12 | Stück 0,20 | ab 30,17 | ab 100,15 | | | |
 | 10411 35235 3g | V Tür 30 gelb, recht selten | 0 | Stück 0,69 | ab 30,64 | ab 100,62 | | | |
 | 10412 35236 3,06g | V Tür 30 blau | 3 | Stück 0,29 | ab 30,24 | ab 100,19 | | | |
 | 10412rk 35236 3,06g | V Tür 30 blau mit Aufkleber Rotes Kreuz | 3 | Stück 0,29 | ab 30,24 | | ab 24 | | |
 | 10413 35240 3,11g | V Fenster 30 mit "Glas" | 0 | Stück 0,33 | | | | | |
 | 10414 35240 2g | V Fensterrahmen 30 ohne "Glas" | 0 | Stück 0,18 | | | | | |
 | 10416 38289 3,71g | V-Quad 30 15 gelb | 34 | Stück 0,20 | ab 30,18 | ab 100,14 | ab 240,10 | | |
 | 10346c
6g | Rohrhülse 43 mm klar, mit Lochdeckeln, die ferm einrasten ! Sammlerstück. Bitte Gebot bis Ende September per Mail abgeben. Aktuelles Gebot: Frapo: 2,75 Euro, Schritt 0,25 |
 | 10418 38290 3,71g | V-Quad 30 15 blau | 50 | Stück 0,20 | ab 30,18 | ab 100,14 | ab 240,10 | | |
 | 10420 38440 3,05g | V Deckel 30 30 gelb L0 | 8 | Stück 0,30 | ab 30,27 | | | | |
 | 10421 38606 3,05g | V Deckel 30 30 blau L0 | 2 | Stück 0,30 | ab 30,27 | | | | |
 | 10422 38439 3,03g | V Deckel 30 30 gelb L1 | 32 | Stück 0,20 | ab 30,18 | ab 100,16 | | | |
 | 10424 38318 3,03g | V Deckel 30 30 gelb L3 | 32 | Stück 0,20 | ab 30,18 | ab 100,16 | | | |
 | 10425 35394 3,1g | V Deckel 30 30 blau L3 | 0 | Stück 0,30 | | | | | |
 | 10426 38442 3,2g | V Adapter 30 30 gelb | 35 | Stück 0,20 | ab 30,18 | ab 100,16 | | | |
 | 10427 38644 3,2g | V Adapter 30 30 blau | 8 | Stück 0,22 | ab 30,20 | | | | |
 | 10428 38645 3,33g | V Adapter 30 30 klar | 0 | Stück 0,28 | ab 30,26 | | | | |
 | 10428v 38645 3,33g | V Adapter 30 30 klar, etwas vergilbt | 12 | Stück 0,18 | ab 30,16 | | | | |
 | 10430 38301 2,46g | V-Stein 30 15 15 gelb | 10 | Stück 0,19 | ab 30,17 | ab 100,15 | ab 240,13 | | |
 | 10431 38302 2,46g | V-Stein 30 15 15 blau | 12 | Stück 0,19 | ab 30,17 | ab 100,15 | ab 240,13 | | |
 | 10432 35275 1,43g | V Deckel 30 15 gelb L0, selten | 2 | Stück 0,28 | ab 30,24 | ab 100,22 | | | |
 | 10433 35277 1,6g | V Deckel 30 15 gelb L2, selten | 1 | Stück 0,28 | ab 30,25 | ab 100,22 | | | |
 | 10436 35297 1,54g | V-Stein 15 gelb | 15 | Stück 0,16 | ab 30,14 | ab 100,12 | ab 240,10 | | |
 | 10437 35298 1,54g | V-Stein 15 blau, selten | 0 | Stück 0,22 | ab 30,20 | ab 100,18 | | | |
 | 10438 35391 0,82g | V Adapter 15 gelb, selten | 2 | Stück 0,18 | ab 30,16 | | | | |
 | 10439 35392 0,82g | V Adapter 15 blau, sehr selten *nKWR! | 0 | Stück 0,22 | ab 30,20 | | | | |
 | 10441 35273 4,83g | V-Schublade 30 gelb, selten | 1 | Stück 0,49 | ab 30,45 | | | | |
 | 10442 35269 2,64g | V-Schublade 15 gelb, selten | 0 | Stück 0,39 | ab 30,35 | | | | |
 | 10443 38308 5,95g | V-Spitz-Stein 30 rot | 20 | Stück 0,27 | ab 30,24 | ab 100,21 | ab 240,18 | ab 500,15 | |
 | 10444 38308 5,95g | V-Spitz-Stein 30 dunkelrot | 0 | Stück 0,39 | ab 30,35 | | | | |
 | 10446 35164 10,57g | V Führerhaus komplett fest mit Figur 23 | 20 | Stück 0,29 | ab 30,26 | ab 100,24 | ab 240,22 | ab 500,20 | |
 | 10447 38313 3g | V Führerhaus gelb leer ohne Boden | 24 | Stück 0,12 | ab 30,10 | ab 100,08 | ab 240,07 | | |
 | 10448 38312 2,9g | V Führerhaus Boden | 24 | Stück 0,12 | ab 30,10 | ab 100,08 | ab 240,07 | | |
 | 10451 38448 4,55g | V Schaufel 45 gelb | 1 | Stück 0,25 | ab 30,23 | ab 100,19 | ab 240,17 | | |
 | 10452 35411 4,13g | V Pflug 45 gelb | 1 | Stück 0,28 | ab 30,45 | | | | |
 | 10455 38321 8,21g | V Chassis komplett | 20 | Stück 0,39 | ab 30,35 | ab 100,32 | | | |
 | 10456 38320 3,09g | V Chassis Achsplatte 30 | 20 | Stück 0,19 | ab 30,17 | ab 100,15 | | | |
 | 10457 38322 2,65g | V Chassisteil mit Kupplung | 20 | Stück 0,19 | ab 30,17 | ab 100,15 | | | |
 | 10458 38323 2,71g | V Chassisteil mit Bohrung | 20 | Stück 0,19 | ab 30,17 | ab 100,15 | | | |
 | 10460 35512 8,36g | V Chassis Kreuzplattte 60 60 | 0 | Stück 0,49 | | | | | |
 | 10460d 35512 8,36g | V Chassis Kreuzplattte 60 60 dunkelrot ! | 0 | Stück 0,49 | | | | | |
 | 10462 38444 4,19g | V Chassis Schaufelhalter 45 Grad | 20 | Stück 0,29 | ab 30,26 | ab 100,24 | | | |
 | 10463 35387 4,25g | V Chassis Kupplung gekröpft | 6 | Stück 0,29 | ab 30,26 | ab 100,24 | ab 240,21 | | |
 | 10465 35393 1,4g | V Lagerwinkel mit Bohrung | 20 | Stück 0,25 | ab 30,23 | ab 100,21 | | | |
 | 10464 35395 1,8g | V Stützlager (schräg für Mischer) | 1 | Stück 0,29 | ab 30,26 | ab 100,23 | | | |
 | 10466 35396 1,33g | V Lagerwinkel Steck (schräg für Mischer) | 10 | Stück 0,29 | ab 30,26 | ab 100,23 | | | |
 | 10468 38319 2,6g | V Verbindungsplatte 30 30 rot | 20 | Stück 0,28 | ab 30,24 | ab 100,21 | ab 240,18 | ab 500,16 | |
 | 10469 38319 2,09g | V Verbindungsplatte 30 21 6 rot | 17 | Stück 0,28 | ab 30,24 | ab 100,21 | | | |
 | 10467 35388 3,88g | V Winkelplatte (Trittbrett) rot | 0 | Stück 0,65 | ab 30,59 | ab 100,53 | | | |
 | 10470 35388 2,6g | V Winkelplatte (Trittbrett) dunkelrot | 4 | Stück 0,65 | ab 30,59 | ab 100,53 | | | |
 | 10471 38319 2,6g | V Verbindungsplatte 30 30 dunkelrot | 2 | Stück 0,28 | ab 30,25 | | | | |
 | 10474 38325 6,6g | V Figur 45 rot | 8 | Stück 0,39 | | | | | |
 | 10474v 38325 6,6g | V Figur 45 rot. Gesicht verwischt | 12 | Stück 0,24 | | | | | |
 | 10474d 38326 6,58g | V Figur 45 dunkelrot, extrem selten | 0 | Stück 0,69 | | | | | |
 | 10475 38327 6,56g | V Figur 45 blau, selten ! | 5 | Stück 0,46 | | | | | |
 | 10475v 38327 6,56g | V Figur 45 blau. Gesicht verwischt | 6 | Stück 0,28 | | | | | |
 | 10476 38326 6,58g | V Figur 45 gelb, selten ! | 3 | Stück 0,39 | ab 30,37 | | | | |
 | 10476v 38326 6,58g | V Figur 45 gelb. Gesicht verwischt | 6 | Stück 0,23 | | | | | |
 | 10477 38328 4,88g | V Figur 30 rot | 20 | Stück 0,35 | ab 30,32 | | | | |
 | 10477v 38328 4,88g | V Figur 30 rot Gesicht verwischt | 20 | Stück 0,19 | ab 30,16 | ab 100,14 | | | |
 | 10477d 38328 4,88g | V Figur 30 dunkelrot, selten | 0 | Stück 0,39 | | | | | |
 | 10478 38329 4,88g | V Figur 30 blau, recht selten | 0 | Stück 0,35 | | | | | |
 | 10478v 38329 4,88g | V Figur 30 blau Gesicht verwischt | 8 | Stück 0,19 | | | | | |
 | 10479 31578 4,88g | V Figur 30 gelb | 12 | Stück 0,35 | | | | | |
 | 10479v 38329 4,88g | V Figur 30 gelb Gesicht verwischt | 1 | Stück 0,19 | | | | | |
 | 10480 35261 3,56g | V Figur 23 für Führerhaus oder BSB rot | 6 | Stück 0,19 | ab 30,16 | ab 100,13 | ab 240,11 | | |
 | 10481 35261 3,56g | V Figur 23 für Führerhaus oder BSB dunkelrot, sehr selten | 0 | Stück 0,29 | | | | | |
 | 10850 38316 3g | Windflügel rot | 0 | Stück 0,95 | | | | | |
 | 10851 38316 3g | Windflügel blau | 24 | Stück 0,39 | ab 30,29 | ab 100,24 | ab 240,21 | | |
*evE = eventuell finden sich mal Einzelstücke die sich im Lager verirrt hatten.